中国福布斯名人排行榜2006年前100强名单

www.zhiqu.org     时间: 2024-06-17
楼上的阿错啦 楼主要的是名人榜 哈哈.............
以下为2006福布斯中国名人榜的全部名单:

综合排名 姓名 行业 收入(万人民币) 收入排名 电视曝光 电视曝光排名 报纸报道 报纸报道排名 网络搜索 网络搜索排名 杂志封面
1 姚明 运动员 17,000 1 228 1 8050 1 3,975,000 2 4
2 周迅 演员 1,900 7 170 4 1864 10 1,565,000 9 6
3 章子怡 演员 3,600 4 101 20 2852 4 2,725,000 4 5
4 赵薇 演员 1,300 14 154 7 2145 9 1,835,000 7 7
5 刘翔 运动员 2,600 6 130 12 4670 2 1,500,000 11 2
6 李宇春 歌手 1,000 20 206 2 2468 6 5,350,000 1 6
7 范冰冰 演员 1,700 9 122 15 1045 27 1,097,500 16 6
8 陈凯歌 导演 1,500 12 129 13 2313 8 925,000 25 2
9 孙楠 歌手 1,600 11 131 11 840 36 1,065,000 17 0
10 李冰冰 演员 1,300 14 93 24 895 32 317,500 47 7
11 刘嘉玲 演员 2,800 5 62 38 798 40 510,000 37 2
12 冯小刚 导演 1,100 18 92 25 2339 7 635,000 34 0
13 巩俐 演员 3,800 3 19 84 1236 17 560,000 36 1
14 陆毅 演员 880 26 160 6 1120 24 1,047,500 18 0
15 赵本山 演员 900 25 60 43 2530 5 1,275,000 12 1
16 陈坤 演员 990 22 108 18 834 37 262,500 55 1
17 陈好 演员 850 28 122 15 520 58 772,500 30 3
18 徐静蕾 导演/演员 800 31 75 34 868 34 762,500 31 4
19 何炅 主持人 810 30 134 10 769 43 835,000 28 0
20 郭晶晶 运动员 720 36 62 38 1220 19 1,015,000 20 2
21 韩红 歌手 750 34 82 29 823 39 2,147,500 6 0
22 庞龙 歌手 1,800 8 27 77 325 79 995,000 21 0
23 孙继海 运动员 950 24 28 75 1220 19 802,500 29 0
24 陈道明 演员 1,700 9 32 70 686 46 173,000 65 0
25 刘烨 演员 620 44 127 14 1191 22 362,500 41 3
26 张艺谋 导演 550 49 118 17 3253 3 890,000 26 1
27 葛优 演员 1,000 20 54 49 830 38 237,000 59 0
28 花儿乐队 歌手 1,400 13 61 42 291 83 297,500 50 0
29 黄奕 演员 790 32 75 34 640 50 445,000 40 2
30 张国立 演员 1,200 17 49 54 772 42 127,750 73 0
31 女子十二乐坊 表演组合 12,000 2 24 79 324 81 149,500 70 0
32 蒋雯丽 演员 1,100 18 51 51 594 52 97,500 82 2
33 田亮 运动员 700 38 35 64 1589 12 655,000 33 1
34 羽泉 音乐组合 730 35 137 9 310 82 492,500 38 0
35 陈宝国 演员 1,300 14 47 56 453 62 46,000 93 0
36 刘晓庆 演员 660 40 40 61 1000 29 355,000 42 1
37 何洁 歌手 350 69 161 5 1235 18 1,537,500 10 2
38 张铁林 演员 980 23 43 60 570 55 99,250 81 0
39 濮存昕 演员 770 33 66 37 683 47 89,000 83 0
40 范伟 演员 610 45 57 44 892 33 310,000 49 0
41 杨坤 歌手 650 42 86 27 332 78 660,000 32 0
42 胡兵 演员 860 27 50 53 344 75 166,000 66 0
43 王蓉 歌手 630 43 51 51 325 79 1,110,000 15 0
44 黄圣依 演员 440 57 55 47 1040 28 270,000 54 4
45 周笔畅 歌手 220 81 142 8 1431 13 2,950,000 3 1
46 夏雨 演员 440 57 89 26 665 48 193,750 62 3
47 胡军 演员 710 37 38 62 507 59 119,250 77 1
48 香香 歌手 660 40 12 89 347 74 872,500 27 0
49 孙俪 演员 450 55 77 33 408 66 320,000 46 1
50 王刚 演员 680 39 33 69 438 64 161,750 67 0
51 刘亦菲 演员 450 55 28 75 386 68 1,252,500 13 2
52 黄晓明 演员 570 46 44 58 631 51 150,750 69 0
53 常昊 运动员 520 50 22 81 1217 21 125,750 74 1
54 高圆圆 演员 360 66 52 50 584 53 337,500 43 5
55 张靓颖 歌手 170 92 172 3 1774 11 2,600,000 5 0
56 李霞 主持人 820 29 6 93 234 86 120,750 76 0
57 水木年华 歌手 570 46 32 70 348 73 275,000 53 0
58 邵佳一 运动员 420 61 24 79 976 30 462,500 39 1
59 王励勤 运动员 310 73 105 19 1375 14 117,500 78 2
60 瞿颖 演员 440 57 57 44 402 67 317,500 47 0
61 李湘 主持人 360 66 29 74 755 44 975,000 22 1
62 张静初 演员 320 72 97 21 710 45 154,750 68 3
63 张怡宁 运动员 260 78 96 22 1309 16 243,750 57 0
64 郭敬明 作家 430 60 21 83 542 56 955,000 24 0
65 张连伟 运动员 510 52 62 38 380 69 30,500 97 0
66 林依轮 歌手 480 53 44 58 413 65 53,000 89 0
67 孙红雷 演员 350 69 74 36 501 60 186,500 64 0
68 蒋勤勤 演员 310 73 37 63 264 84 1,025,600 19 3
69 陈佩斯 导演、演员 400 63 35 64 445 63 242,500 58 0
70 倪萍 演员 370 64 14 86 349 72 585,000 35 1
71 张含韵 歌手 220 81 55 47 363 71 1,825,000 8 0
72 丁俊晖 运动员 330 71 80 30 788 41 7,900 99 1
73 刘仪伟 主持人 560 48 14 86 343 76 63,000 86 0
74 林丹 运动员 170 92 96 22 1170 23 327,500 44 0
75 袁泉 演员 280 76 78 32 530 57 100,750 80 3
76 许巍 歌手 170 92 79 31 575 54 975,000 22 1
77 张丰毅 演员 520 50 12 89 161 92 49,500 92 0
78 何冰 演员 470 54 22 81 190 89 44,500 94 0
79 韩寒 作家 370 64 2 99 340 77 226,750 61 0
80 易建联 运动员 180 90 86 27 1349 15 1,160 100 0
81 罗雪娟 运动员 200 87 30 73 841 35 277,500 52 1
82 李婷/孙甜甜 运动员 210 84 48 55 1100 25 73,500 85 0
83 爱戴 歌手 190 89 46 57 165 91 1,246,000 14 2
84 李咏 主持人 150 95 35 64 900 31 233,250 60 2
85 黄征 歌手 210 84 62 38 139 95 290,000 51 0
86 陈鲁豫 主持人 410 62 3 97 214 87 53,500 89 1
87 杨澜 主持人 270 77 13 88 493 61 148,500 71 1
88 顾长卫 导演 200 87 56 46 659 49 53,500 88 0
89 姜培琳 模特 360 66 4 96 93 97 58,750 87 3
90 胡歌 演员 230 80 31 72 190 89 244,500 56 1
91 古力 运动员 100 98 35 64 1097 26 124,250 75 0
92 孟京辉 导演 220 81 27 77 379 70 50,750 91 0
93 戴军 主持人 290 75 16 85 161 92 74,000 84 0
94 阿朵 歌手 260 78 11 92 150 94 117,000 78 0
95 余华 作家 100 98 6 93 201 88 325,000 45 0
96 李静 主持人 180 90 12 89 112 96 147,750 72 0
97 李学庆 模特 210 84 5 95 59 98 37,500 96 1
98 春晓 模特 100 98 3 97 14 99 192,500 63 3
99 汪涵 主持人 130 97 35 64 241 85 40,750 95 0
100 杜鹃 模特 150 95 0 100 10 100 11,680 98 1

2006年福布斯中国名人榜前100名都是谁?~

2006年福布斯中国名人榜前150名

2006排名 2005排名 姓名 性别 年龄 2006财富 (亿人民币) 公司名 总部 主要产业
1 4 黄光裕 男 37 181 北京鹏润投资 北京 家电零售连锁、北京房地产
2 9 许荣茂 男 56 174 世茂集团 上海/香港 香港、上海、北京房地产
3 1 荣智健家族 男 64 158 中信泰富集团 香港 多元化集团
4 2 朱孟依家族 男 47 152 合生创展、珠江投资 广东 广东房地产
5 107 张茵 女 49 116 美国中南控股、玖龙纸业 美国 废纸回收、造纸
6 11 张力 男 53 115 富力地产集团 广东 房地产
7 98 施正荣 男 43 113 尚德太阳能 江苏 太阳能产品
8 5 刘永行 男 58 92 东方希望集团 上海 饲料
9 7 郭广昌 男 39 91 上海复星高科技集团 上海 上海房地产、钢铁、零售
10 12 鲁冠球 男 61 91 浙江万向集团 浙江 汽车零部件
11 6 刘永好 男 55 88 四川新希望集团有限公司 四川 饲料、房地产、金融
12 3 丁磊 男 35 87 网易 广东 互联网门户网站
13 / 朱林瑶 女 37 87 华宝国际 香港 香精香料生产与销售
14 / 钟声坚 男 48 86 仁恒集团 上海 房地产
15 8 徐明 男 35 80 大连实德集团 辽宁 化工建材、金融足球俱乐部
16 19 陈丽华 女 65 75 香港富华国际集团有限公司 北京 北京房地产、紫檀木博物馆
17 / 张成飞 男 38 71 玖龙纸业 香港 废纸回收、造纸
18 / 刘忠田 男 42 67 辽宁忠旺集团 辽宁 塑料、铝合金
19 / 张近东 男 43 66 苏宁电器集团 江苏 家电零售连锁
20 / 陈卓林、陆倩芳夫妇 男/女 -/45 64 雅居乐地产控股有限公司 广东 房地产
21 50 潘政民、吴春媛夫妇 男/女 37/35 58 AAC声学科技 广东 声学器材
22 213 宗庆后 男 61 57 娃哈哈集团 浙江 饮料、儿童服装
22 / 林立 男 - 57 深圳市立业集团、平安保险 广东 保险
24 24 祝义才 男 42 53 雨润集团 江苏 肉食品、房地产
25 14 周泽荣 男 52 52 侨鑫集团 广东 房地产、投资
26 17 李彦宏 男 38 51 百度网络技术有限公司 北京 互联网搜索引擎
27 93 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 48/- 51 绿城集团 浙江 杭州、上海、北京房地产
28 / 李兆楠 男 - 50 恒德贸易发展公司、平安保险 广东 保险
29 56 陈发树 男 45 49 新华都实业集团 福建 黄金、连锁零售、房地产
30 18 沈文荣 男 60 47 江苏沙钢集团 江苏 钢铁制品
31 23 周福仁 男 55 46 西洋集团 辽宁 肥料、耐火材料、煤化工
32 216 曹德旺 男 61 44 福耀集团 福建 汽车玻璃
33 21 楼忠福 男 52 44 广厦控股创业投资 浙江 建筑、杭州房地产
34 190 李新炎 男 55 43 中国龙工集团 上海 重型掘土机械
35 68 马化腾 男 35 43 腾讯 广东 互联网门户网站
36 56 黄怒波 男 50 42 北京中坤投资 北京 房地产
37 33 郭浩家族 男 51 42 超大农业集团 福建 有机农业
38 / 王伟贤 男 33 41 盛高置地 上海 房地产
39 49 魏东、姚娟夫妇 男/女 37/34 41 福记联合企业集团 上海 食品生产、餐饮
40 58 江南春 男 33 41 分众传媒 上海 广告传媒
41 232 姚俊良家族 男 54 40 山西美锦集团 山西 煤炭、化工
41 361 李伟 男 38 40 河南思念食品 河南 速冻食品  
43 52 吴征、杨澜夫妇 男/女 40/38 40 阳光文化 上海 互联网、传媒
43 67 张松桥 男 42 40 香港中渝实业 香港 房地产、投资
43 143 王树生 男 52 40 天津大田集团 北京 物流、快递
46 134 寿柏年 男 52 39 绿城集团 浙江 房地产
47 100 施文博 男 56 38 恒安集团 福建 妇幼卫生用品和生活用纸
48 29 黄茂如家族 男 41 38 茂业集团 广东 房地产
48 107 许连捷(许自连) 男 53 38 恒安集团 福建 妇幼卫生用品和生活用纸
50 35 王玉锁 男 42 38 新奥集团 河北 天然气供应、房地产



2006排名 2005排名 姓名 性别 年龄 财富 (亿) 公司名 总部所在地 主要产业
51 83 李宁家族 男 43 35.40 北京李宁体育用品 北京 体育用品
52 85 许家印 男 47 35.00 广州恒大实业集团 广东 房地产
53 25 梁信军 男 36 34.49 复星高科技集团 上海 房地产、医药、零售
54 51 明金星 男 48 34.30 大众食品控股 香港 屠宰及肉食加工
55 83 李书福 男 43 34.00 浙江吉利控股集团 浙江 汽车、教育、旅游
56 26 李兆会 男 25 33.50 山西海鑫钢铁 山西 钢铁制品
57 9 陈天桥夫妇 男 33 33.18 上海盛大网络 上海 网络游戏
58 82 王传福 男 40 33.00 比亚迪 广东 充电电池、汽车
59 151 梁稳根 男 50 32.85 三一集团 湖南 重型机械
60 14 杜厦 男 58 32.00 天津家世界集团 天津 超市、零售连锁
60 / 吴岳明 男 40 32.00 江苏丰立集团 江苏 钢铁、外贸、码头运输、物流
60 52 缪寿良 男 51 32.00 深圳富源集团 广东 房地产
60 47 张志祥 男 39 32.00 唐山建龙实业 河北 钢铁制品
64 / 张修基 男 72 31.40 山东丛林集团 山东 铝材、建筑材料
65 34 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 42/42 30.80 广东香江集团 广东 家具连锁店、房地产
66 70 黄如论 男 55 30.00 世纪金源集团 北京 房地产、旅游
66 43 卢志强 男 55 30.00 泛海集团 北京 金融、房地产
68 27 叶立培 男 62 29.20 仲盛集团 上海 房地产
69 / 陈卓贤 男 39 29.10 雅居乐地产控股有限公司 广东 房地产
70 36 童锦泉 男 51 29.00 上海长峰房地产 上海 房地产
70 / 徐航 男 44 29.00 深圳迈瑞生物 广东 医疗器械
72 156 张瑜平 男 46 28.80 新宇亨得利控股 广东 钟表分销
73 29 张涌 男 40 28.35 中国林凤集团 北京 能源、医疗、金融投资、房地产
74 90 冯光成 男 54 28.30 浙江玻璃股份 浙江 玻璃制品
74 331 朱宝良 男 44 28.30 浙江红楼旅游集团 浙江 旅游、百货、房地产
76 27 马云 男 42 28.00 阿里巴巴 浙江 电子商务
76 47 刘长乐 男 55 28.00 凤凰卫视 香港 电视媒体
76 146 王义政 男 38 28.00 大连福佳企业集团 辽宁 消防工程、房地产
79 / 李西廷 男 - 27.72 深圳迈瑞生物 广东 医疗器械
80 134 林秀成 男 55 27.70 福建三安集团 福建 钢铁、光电子
81 107 吕向阳 男 44 27.65 广州融捷投资管理 广东 投资、地产、充电电池
82 36 孙宏斌 男 43 27.50 顺驰集团 天津 房地产
83 40 周庆治 男 51 27.00 南都集团 浙江 房地产、基础设计、金融
84 41 戴皓 男 42 26.00 中发实业集团 北京 房地产、医药、保险
84 42 李金元 男 48 26.00 天狮集团 天津 制药、保健食品
84 66 钭正刚 男 53 26.00 杭州锦江集团 浙江 轻纺、环保能源
84 / 袁志敏 男 45 26.00 广州金发科技股份有限公司 广东 塑料
84 52 陈索斌 男 41 26.00 青岛金王集团 山东 蜡烛、玻璃和时尚工艺品
89 184 马建荣家族 男 42 25.65 宁波申洲针织有限公司 浙江 服装面料、服装
90 97 王祖同、杨文英夫妇 男/女 61/61 25.60 晨讯科技 上海 手机及无线通讯模块
91 44 王健林 男 52 25.00 大连万达集团 辽宁 房地产、电影院线
91 63 孙广信 男 44 25.00 新疆广汇实业投资集团 新疆 房地产、建材、天然气
91 70 黄俊钦 男 38 25.00 北京新恒基房地产集团 北京 房地产
94 59 缪双大兄弟 男 55 24.60 双良集团 江苏 中央空调
95 334 黄晞家族 女 44 24.58 福信集团 福建 金融、房地产、制药
96 62 欧亚平 男 44 24.56 百仕达控股 香港 房地产、燃气
97 55 孙启玉、孙启银兄弟 男 57/- 24.00 万杰集团 山东 化纤、钢铁、教育、 医疗
97 70 张跃 男 46 24.00 远大空调集团 湖南 中央空调
97 85 张大中家族 男 58 24.00 大中电器 北京 家电销售
97 70 兰世立 男 40 24.00 中国东星集团 湖北 房地产、旅游、高速公路



2006排名2005排名姓名性别年龄财富 (亿)公司名总部所在地主要产业101/郦松校男4123.60中新集团( 控股)有限公司北京房地产102141阮水龙家族男7123.50浙江龙盛集团浙江染料103185魏建军家族男4223.20保定长城汽车股份河北汽车104180林友跃男-23.15平安保险广东金融保险服务105/姚小东男3923.00滦河集团河北钢铁、建筑105/王中旺男3623.00北京中旺投资集团北京方便面、农业、房地产10780李振江男5022.90神威药业河北中药研发、生产、销售108/俞敏洪男4422.40新东方教育科技有限公司北京教育109143荣海男4922.20西安海星科技投资控股陕西信息技术系统、果汁、房地产110293王文京男4222.10用友软件北京企业管理软件11170邹锡昌男4322.00香港昌盛集团广东房地产11185米恩华男4822.00新疆华凌集团新疆建材市场、乌鲁木齐房地产11191史跃武男3322.00振兴集团山西铝、煤、电11170陈早春男3222.00前沿控股上海房地产、运输115119胡葆森男4921.00河南建业集团河南河南房地产115119张桂平男5521.00苏宁建设集团江苏房地产115274苏增福家族男6621.00苏泊尔集团浙江厨具118311韩文臣男4920.70半钢宝业集团河北钢铁11970张雷男4420.50当代集团北京北京房地产12063周建和男4320.00庄胜集团香港房地产、零售、酒店12070张佛恩男5420.00龙泉国际广东酒店12031何享健男6420.00美的集团广东家用电器120107孙荫环男5620.00亿达集团辽宁房地产、软件园开发120119邓伟男4320.00黑龙江亿阳集团有限公司北京电讯产品120211刘汉元男4220.00通威集团有限公司四川饲料、农业、化工120119王均金家族男3620.00均瑶集团上海航空、乳品、房地产、零售120190徐镜人、徐浩宇父子男60/3420.00江苏扬子江药业集团有限公司江苏制药120/吴惠天男6320.00福建万利达集团有限公司香港DVD、影碟机生产120/薛光林、薛光春男-20.00光汇石油集团广东石油120/俞建秋男-20.00香港古杉集团香港生物燃料120/李向前家族男3820.00深圳比克电池广东电池13259陈卓雄男4919.90雅居乐地产控股有限公司广东房地产13259陈卓喜男3919.90雅居乐地产控股有限公司广东房地产13259陈卓南男4319.90雅居乐地产控股有限公司广东房地产132339陈维平男4519.90麦达斯控股新加坡教育132/陈金凤女4319.90苏宁电器江苏家电零售连锁13770陶新康男5319.75上海新高潮集团有限公司上海木制品138/郑玉莺女-19.59深圳武新裕福实业有限公司广东持股平安保险139190郭家学家族男4019.20东盛集团陕西制药14079沈雯男4819.00上海紫江(集团)有限公司上海印刷包装、精密机械、上海房地产140150张朝阳男4219.00搜狐北京互联网门户142/刘树清男-18.60银螺集团黑龙江乳业143/贾廷亮、王锁兰夫妇男/女50/4618.50山西大土河焦化有限责任公司山西冶炼、焦炭14481李德文男5718.47福建金帝集团福建房地产、教育145101高元坤男4818.20力诺集团山东玻璃、太阳能制品146101韩国龙男5118.00香港冠城集团香港北京、杭州、福清房地产146224叶祥尧男5318.00长城电器集团浙江电气148239俞建伟男/17.93宝华集团 上海持股平安保险149311史玉柱男4417.90巨人投资有限公司上海保健品、投资149357李非列男4117.90深圳市飞尚实业发展有限公司广东投资

以中国名人年度收入为依据的《2006年福布斯中国名人榜》2006年3月9日上午发布,小巨人姚明以1.7亿元的收入连续三年稳坐排行榜第一。与2005年相比,共有35位新人登上2006年的《福布斯中国名人榜100》名单。“超女”冠军李宇春首次进榜就名列综合排名第6位。榜单前十名 综合排名 姓名 行业 收入(万人民币) 收入排名 1 姚明 运动员 17,000 1 2 周迅 演员 1,900 7 3 章子怡 演员 3,600 4 4 赵薇 演员 1,300 14 5 刘翔 运动员 2,600 6 6 李宇春 歌手 1,000 20 7 范冰冰 演员 1,700 9 8 陈凯歌 导演 1,500 12 9 孙楠 歌手 1,600 11 10 李冰冰 演员 1,300 14


#樊符乖# 中国富翁排行傍 -
(19652664199): 2007中国慈善排行榜出炉 丁磊当选十大慈善家http://www.stucye.cn/content/2007-7-10/25628.html2007年福布斯全球富豪排行榜 比尔盖茨连续13年蝉联全球首富http://www.stucye.cn/content/2007-7-10/25615.html 福布斯发布2007世界富豪排行榜...

#樊符乖# 李嘉诚身价多少亿? -
(19652664199): 2006年身价: 2006年3月9日,美国著名财经杂志《福布斯》公布了2006年度全球富豪排行榜.在净财富达到或超过10亿美元的793位上榜者中,美国微软公司董事长比尔·盖茨连续第12年位列第一,中国内地也有8人跻身富豪行列. 其中,李嘉诚以188亿美元排名第10位,这是近年来中国富豪首次跻身10强.

#樊符乖# 福布斯排行榜是哪的排行榜? -
(19652664199): 《福布斯》(英语:Forbes),是美国一本世界知名的商业杂志,由苏格兰人B·C·福布斯于1917年创办.福布斯的宗旨是“创业精神、创富工具”.目前在中国上海市设有上海分社,社长是美国人范鲁贤.《福布斯》杂志是美国最早的大型...

#樊符乖# 福布斯排行榜
(19652664199): 2008年 福布斯排行榜 1 沃伦·巴菲特 美国 77岁 620亿美元 2 卡洛斯-斯利姆·赫鲁家族 墨西哥 68岁 600亿美元 3 比尔·盖茨 美国 52岁 580亿美元 4 拉什米·米塔尔 印度 57岁 450亿美元 5 穆凯什·阿姆巴尼 印度 50岁 430亿美元 6 阿尼尔·阿...

#樊符乖# 2008福克斯名人排行榜 -
(19652664199): 《福布斯》2008年全球富豪排行榜 前15名名单: 1. 沃伦·巴菲特(Warren Buffett) 国籍:美国 年龄:77 个人资产:620亿美元 2. 洛斯·斯利姆·埃卢(Carlos Slim Helu) 国籍:墨西...

#樊符乖# 2003年福布斯中国财富名人榜
(19652664199): 2003年福布斯中国名人榜收入排行 1、李连杰 14000万 2、姚明 12000万 3、黎明 6600万 4、刘嘉玲 4000万 5、王菲 2800万 5、巩俐 2800万 7、章子怡 2600万 8、孙楠 2400万 9、韩红 2000万 9、羽泉 2000万 11、赵薇 1900万 12、张艺谋 1800万 15、王治郅 1600万 16、陆毅 1500万 18、周迅 1200万 21、那英 1000万

#樊符乖# 2009福布斯中国名人榜都有谁?
(19652664199): “2009福布斯中国名人榜”榜单如下:

#樊符乖# 中国2008福布斯排行榜
(19652664199): 2008年中国福布斯排行榜1史玉柱 男 45 巨人集团 上海 保健品、网游 2许荣茂 男 57 世茂集团 上海/香港 房地产 3郭广昌 男 40 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融 4张近东 男 44 苏宁电器 江苏 南京 家电零售 5杨惠妍 女 26 碧桂园 广东 佛山 房地产 6 张欣 女 42 SOHO中国 北京 房地产 7黄伟 男 48 浙江新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产 8卢志强 男 56 中国泛海控股集团 北京 金融、房地产 9荣智健 男 65 中信泰富 香港 基建、特钢、航空、发电等多元化集团 10马云 男 43 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务