小学生三年级数学口算题100道 三年级上册数学口算题练习500道(可直接打印)

www.zhiqu.org     时间: 2024-05-03
三年级口算练习(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

82+12 29x19 1000×8826+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班
42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班
23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班
21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班
40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班
46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班
57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

1) 54÷9= 2) 5000-600= 3) 20×4= 4) 84÷4=
5) 2000+500= 6) 200×3= 7) 9×300= 8) 90÷9=
9) 77÷7= 10) 3500-500= 11) 37+25= 12) 90÷9=
13) 44+17= 14) 500+4000= 15) 69÷3= 16) 55-35=
17) 80÷8= 18) 600+4000= 19) 3500-500= 20) 35×2=
21) 90÷9= 22) 22÷2= 23) 600+400= 24) 31×3=
25) 600×3= 26) 90-35= 27) 77÷7= 28) 45+15=
29) 90-35= 30) 44-25= 31) 5000+300= 32) 800+400=
33) 66÷6= 34) 21+78= 35) 76-64= 36) 3000+4000=
37) 60÷3= 38) 800+400= 39) 800×8= 40) 8000-2000=
41) 48÷4= 42) 52+38= 43) 800+400= 44) 600+4000=
45) 45+15= 46) 50÷2= 47) 35×2= 48) 4×22=
49) 20×4= 50) 6×40= 51) 96÷3= 52) 60÷3=
53) 84÷4= 54) 63-25= 55) 2000+500= 56) 7200-7000=
57) 6×500= 58) 20×4= 59) 201×3= 60) 200×3=
61) 70-32= 62) 50÷5= 63) 5000+200= 64) 30+37=
65) 82÷2= 66) 110×7= 67) 76-64= 68) 36÷3=
69) 4×700= 70) 30+37= 71) 1000+9000= 72) 54÷9=
73) 240×2= 74) 50÷2= 75) 700+900= 76) 9×300=
77) 5000+200= 78) 5000+300= 79) 300×3= 80) 80÷2=
81) 4×22= 82) 36÷3= 83) 54÷9= 84) 80-64=
85) 50÷2= 86) 0×10= 87) 110×7= 88) 76-64=
89) 30+37= 90) 60÷3= 91) 6×40= 92) 800+400=
93) 6000-4000= 94) 80-64= 95) 800+400= 96) 82÷2=
97) 19+36= 98) 700+900= 99) 55-38= 100) 5000+200=
手累了,到此为止吧。
求采纳。
我为此奉献了我的右手。
累~~~~~~~~~~~~。

26+9= 54÷0= 84+4= 96+10 = 81—21=

930+21=
60×7=
300×7=
90X2=
70x9=

求:小学三年级数学计算题100道(三位数加减)~

一、加法:
198+109=
134+150=
253+120=
190+156=
178+123=
240+100=
140+140=
120+125=
134+123=
二、减法:
324-156=
230-190=
180-110=
250-200=
398-190=
278-178=
450-220=
400-199=
321-320=
159-100=
123-107=

扩展资料:
数学是孩子们在小学阶段最为重要的学习课程之一,数学的学习能够极大的提升孩子的思维逻辑能力,所以将数学课程学好,能够极大的带动其他学科的学习。
学好数学并不只是简单的应付考试,而是为了跟美好的生活。要知道在我们的日常生活中,数学带来了很多便利,很多情况下离开数学,我们是不能进行正常活动的。
小学是数学学习的开端,在这个阶段学到的知识不仅受用终生的,还能为今后的学习打下基础。小学数学老师经常跟家长们强调,成绩在及格线以下的孩子。
要想成绩有快速的提升,需要在基础知识下一番功夫。只有基础知识掌握牢固,孩子们才能稳步前进,迈向更高的台阶。
学习数学的过程中,首先最关键的就是掌握好基本公式定理和一些数学概念。很多孩子在做题的时候容易粗心犯错,就是基础知识没有掌握好,所以做起题来总是磕磕碰碰,成绩不见提升。

口算练习500题


3×2=

40×5=

50×8=

60×7=

9×600=

30×3=

800×4=

70×8=

4×60=

90×5=

30×4=

70×3=

210÷3=

240÷4=

60×4=

300×2=

30×6=

20×7=

8×50=

600×9=

5×4=

3×800=

700×4=

13×3=

31×3=

50×4=

70×5=

34×2=

24×2=

24×4=

500×4=

16×3=

13×5=

50×6=

40×8=

6×7=

100×7=

31×2=

12×4=

24×3=

6×70=

14×3=

18×4=

16×5=

23×4=

6×700=

13×2=

14×5=

40×2=

80÷2=

20×8=

54÷6=

300÷5=

39÷3=

48÷4=

240÷8=

15×5=

7×13=

200÷4=

450÷5=

300-14×6=

13×3+18=

46×2-36=

240÷4=

60×4=

46÷1=

48÷4=

100÷5=

99÷3=

630÷9=

61+70=

14+36=

18+4=

24+3=

26÷2=

66÷3=

64÷2=

45×2=

65+17=

12×7=

67-23=

100-4×25=

37×2+27=

23×4-19=

80×2=

69÷3=

210÷7=

540÷9=

3×90=

84÷4=

720÷8=

86÷2=

96÷3=

24×2=

26×2=

77÷7=

33×3=

48÷4=

14×5=

12÷4=


18×5=

37-19=

70×4=

140÷2=

31×10=

25×3=

70×8=

210-36=

240÷3=

60-33=

27+63=

16+37=

60×5=

55+16=

40-18=

34-28=

15×6=

210-77=

810÷9=

60÷15=

48÷2=

100÷50=

310+90=

27+43=

24+38=

48÷4=

7×51=

31×2=

242+38=

24+69=

8×11=

13×20=

14+55=

44+64=

80-21=

84÷4=

100÷25=

180+14=

280÷7=

23+47=

88+16=

300÷5=

70-38=

44÷4=

90+81=

88-18=

42×5=

64÷8=

60÷6=

9×60=

15×7=

7×14=

200÷10=

450÷50=

240÷80=

20×8=

540÷6=

300÷50=

45÷3=

48÷4=

45÷3=

480÷4=

100÷50=

90÷15=

51÷3=

61+79=

140-36=

184-38=

256-89=

260÷13=

66÷3=

640÷20=

450×2=

65+17=

129-31=

670-23=

4×25=

37×2=

23×4=

80×21=

69÷3=

210÷70=

540÷90=

3×92=

88÷4=

720÷8=

86+72=

96-29=

240×2=

26×20=

77÷11=

33×5=

480÷6=

14×7=

120÷4=



#劳叶视# 300道 三年级口算题【急】 给【20分】! -
(19314296652): 27÷9= 53+8= 4*9= 8÷2= 32÷8= 8÷1= 9*9= 84+7= 80-44= 1800-900= 4900-1800= 420+80= 430+1000= 500-60= 89-8= 64-8= 34+9= 14÷7= 5+58= 64÷8= 6*3= 9*9= 72÷8= 78+15= 83-20= 43-30= 9÷1= 280+450= 7÷7= 3600+5800= 8*9+21= 4600...

#劳叶视# 三年级人教版上册数学口算题 -
(19314296652): 三年级数学第二学期口算竞赛试题 班级___________ 姓名___________ 成绩_________ 10*2= 72-47= 20*5= 27+15= 20÷2= 63÷3= 27*5= 510÷3= 40*9= 23*30= 84÷4= 15÷3= 12*4= 513*9= 4*815= 99÷9= 75÷5= 205÷5= 46*10= 24*20= 872-...

#劳叶视# 三年级数学口算题带答案 -
(19314296652): ... 56-45=11. 155*5=775 . 146-23=123 ....... 45-5=9.. 25-5=20.. 45-23=22..... 879+54=933 .... 456-12=38.546-457=89 ... 10+20=30.. 12+24=36. 8+16=24 ...... 7+14=21 . 456+45=501 . 9+18=27...123+25=148 123-35=88 248+89=337 .896-546=350 ...

#劳叶视# 小学三年级数学 快乐口算A+B+C=56 B+C=A+A+A B=C+C A=? B=? C=? - 作业帮
(19314296652):[答案] 用整体带入法 因为 B+C=A+A+A 所以 把B+C代换成A+A+A 到 A+B+C=56 得 A+A+A+A=56 求出 A=14 因为 B=C+C 所以 把B代换成C+C 到 A+B+C=56 得 A+C+C+C=56 得 C=14 再求出 B=28 这样比较好懂吧

#劳叶视# 小学三年级数学口算题还有笔算,应用题 - 作业帮
(19314296652):[答案] 小 学 三 年 级 数 学 试 卷 班级: 姓名: 一、 填空 1、 4千米=( )米 8000米=( )千米 500厘米=( )米 3 吨=( )千克 ... 568÷4 五、先量出边的长度,再计算周长、面积.(单位:厘米) 周长: 周长: 面积: 面积: 六、解决问题. 1、三年级2个...

#劳叶视# 三年级小学数学口算天天练答案 - 作业帮
(19314296652):[答案] 我想你是找不到答案的了- -

#劳叶视# 小学三年级数学上册口算题和竖式题 -
(19314296652): 1) 12÷2= 2) 18÷6= 3) 9÷1= 4) 48÷6= 5) 8÷1= 6) 2÷2= 7) 21÷3= 8) 55÷7= 9) 13÷2= 10) 54÷6= 11) 13÷2= 12) 14÷6= 13) 20÷4= 14) 16÷2= 15) 13÷3= 16) 15÷8= 17) 11÷3= 18) 20÷3= 19) 10÷5= 20) 85÷9= 21) 5÷4= 22) 8÷2= 23) 39÷6= 24) 63÷8= 25) ...

#劳叶视# 小学三年级数学口算心算速算80*9=90/9怎么解 - 作业帮
(19314296652):[答案] 这等式是错误的 80x9=720 90/9=10 这根本就是不等的

#劳叶视# 小学三年级数学口算题目,最起码一千道 -
(19314296652): 掌握方法,万变不离其宗,做多未必高效 口算. 240÷4 400÷5 640÷4 160÷8 40*10 11*80 22+69 0÷6 30*15 14*20 60*80 240÷8 2、用竖式计算. 49*78 80*45 132÷2 32*77 406÷4 568÷4 五、先量出边的长度,再计算周长、面积.(单位:厘米...

#劳叶视# 谁能给我1000道小学3年级口算和1000道小学3年级睇等式计算?
(19314296652): 0.9*6= 0.12*6= 6.8÷4= 0.72÷12= 0.24*2= 1.2÷3= 14*0.5= 9.6÷6= 1.... 75*102 100-56.23 0.78 5.436 1 4.07*0.86 9.125 0.7*X=17.5 X÷0.38=1...