小学三年级数学口算题包含加减乘除分数小数 谁能可以给我一些口算题? 整数加减乘除;小数加减乘除和分数加...

www.zhiqu.org     时间: 2024-06-01
三年级口算练习(一)
26+9= 57-38= 1500-700= 42×2= 99÷3= 770÷7=
660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800×2=
50÷5= 3×800= 420÷7= 3×220= 480÷4= 58+33=
420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11×7= 80-46=
0÷51= 0÷76= 0×85= 70÷7= 14×2= 5×900=
2×200= 84÷4= 0÷91= 930÷3= 390÷3= 0+22=
83-57= 29+68= 68-49= 80×7= 800÷4= 330÷3=
3×23= 64÷2= 58+26= 34×2= 550÷5= 800×8=
420÷2= 63÷3= 160÷4= 800+700= 690÷3= 58-0=
2×440= 48÷2= 480÷2= 60×5= 2×44= 840÷4=
三年级口算练习(二)
姓名: 班别:三( )班

440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
三年级口算练习(四)
姓名: 班别:三( )班

42×3= 1700-800= 90÷3= 180÷3= 300÷5= 930÷3=
800÷4= 60-15= 900÷3= 450÷9= 360÷6= 37+56=
32×3= 70×7= 1200-700= 300÷6= 50×7= 0×37=
53-14= 17+27= 840÷4= 2×14= 140÷2= 660÷6=
7×800= 7×700= 840÷2= 430×2= 540÷9= 31×3=
13×3= 34+56= 96÷3= 2×330= 50×6= 680÷2=
620÷2= 6×800= 960÷3= 1500-900= 1800-800= 63÷3=
26+57= 800÷8= 33+57= 600×3= 37+8= 480÷8=
630÷3= 62-33= 500+500= 33×2= 800÷2= 700÷8=
0÷47= 560÷7= 440÷4= 93÷3= 24×2= 0÷54=
三年级口算练习(三)
姓名: 班别:三( )班

23×3= 12×30= 7×80= 48×10= 40×40= 40×10=
23×30= 60×50= 70×80= 10×68= 40×50= 30×21=
7×11= 50×70= 24×2= 30×70= 10×74= 50×10=
70×11= 30×40= 24×20= 12×20= 30×21= 20×70=
28×1= 20×13= 1×36= 10×19= 11×50= 30×30=
28×10= 20×50= 10×36= 30×33= 21×40= 12×10=
31×2= 14×20= 6×90= 20×33= 90×20= 20×13=
31×20= 22×3= 60×90= 39×10= 21×2= 44×20=
12×4= 22×30= 22×4= 30×80= 33×10= 50×90=
12×40= 220×3= 22×40= 90×40= 200×3= 41×20=
三年级口算练习(五)
姓名: 班别:三( )班

21×30= 10×46= 3×700= 33×30= 20×41= 6×600=
24×20= 50×30= 0×45= 50×70= 800×7= 60÷6=
10×89= 69×10= 13×30= 23×30= 4×90= 60×60=
60×40= 90×30= 21×40= 30×20= 40×90= 2×31=
33×20= 40×70= 48+19= 70×6= 4×900= 2×310=
20+35= 45+35= 32×20= 70×60= 84×1= 900×6=
34×20= 33×30= 31×20= 700×6= 84×10= 9×800=
70×30= 2×42= 86-47= 5×90= 22×30= 6×500=
8×70= 42×20= 400+300= 5×900= 10×33= 22×0=
80×70= 200×4= 0÷20= 6×60= 22×40= 44+20=
三年级口算练习(六)
姓名: 班别:三( )班

40×40= 43×20= 46+37= 420÷6= 300÷6= 40×11=
360÷9= 10×34= 40×90= 90×60= 490÷7= 20×34=
300×3= 80×4= 65×0= 330÷3= 250÷5= 680-80=
21×40= 80×40= 10×37= 20×50= 2000+300= 880÷2=
70×20= 400÷4= 0×66= 50×30= 640÷8= 880÷4=
400+300= 34+39= 360÷6= 99×10= 12×20= 30×80=
41×20= 97×10= 700÷7= 33×30= 0÷59= 11×80=
200÷4= 31×20= 600+90= 4700-700= 44-37= 40×12=
84-47= 630÷7= 71-23= 0÷43= 31×30= 21×30=
43×2= 0×20= 75+18= 23+48= 90×30= 30×12=
三年级口算练习(七)
姓名: 班别:三( )班

46+24= 0÷73= 42×20= 100÷5= 10×50= 350÷5=
52-29= 240×2= 52+39= 400÷8= 480÷8= 33×30=
50×5= 800×3= 60×50= 410×2= 41×20= 310×3=
20×23= 440÷4= 30×32= 0×35= 10×35= 29+61=
40×70= 30×30= 50×90= 80×30= 20×14= 90×50=
420÷6= 300÷6= 240÷4= 69×10= 22×40= 33×20=
900÷9= 810÷9= 630÷9= 30×23= 330×3= 0×30=
750-50= 480÷8= 5000+2000= 77-48= 300÷5= 300+700=
420÷2= 820÷2= 70×11= 4500-500= 20×40= 400÷4=
11×40= 900×5= 67-49= 200÷4= 8000-1000= 20×24=
三年级口算练习(八)
姓名: 班别:三( )班

57+29= 540÷6= 10×73= 10×58= 0÷49= 34×20=
80×90= 30×70= 120×4= 640÷8= 720÷9= 10×34=
65×10= 660÷3= 700×5= 41×20= 7000-3000= 30×30=
10×47= 30×23= 660÷6= 5900-5000= 11×40= 70×40=
10×36= 6000+2000= 80×80= 29+14= 80×50= 200×4=
36+56= 88×10= 600÷6= 22×30= 400+600= 34+29=
800÷8= 21×30= 720÷8= 33×30= 32×20= 87×10=
500+40= 22×40= 440÷4= 33×20= 320÷4= 900÷3=
77-29= 0÷93= 640÷2= 30×50= 75+18= 600+700=
40×70= 43+38= 90×50= 84-65= 43-16= 10×80=
三年级口算练习(九)
(1) (2) (3) (4)
57+29= 500+40= 88×10= 700×5=
80×90= 40×70= 21×30= 660÷6=
65×10= 540÷6= 22×40= 80×80=
10×47= 30×70= 0÷93= 600÷6=
10×36= 660÷3= 43+38= 720÷8=
36+56= 23×30= 10×73= 90×50=
800÷8= 6000+2000= 120×4= 640÷2=

99+89 98+23 96+42 555+999 88888+2222 89-1.5 85-57 99-7.8 89-60

示例:
星座大全?
星座都是按阳历出生日期算的,下面来看一下十二星座都有什么:

1、白羊座(3月21日-4月19日)
白羊座的人比较活泼开朗,有胆识,比较善于发现问题,好学好问,脾气不是很好,属于刀子嘴豆腐心那种吧,说过的就忘了,心比较大。

2、金牛座(4月20日-5月20日)

金牛座的人比较保守固执,比较稳定,不愿意频繁的变动,工作中会很努力,投资很有眼光。

3、双子座(5月21日-6月21日)

双子座可以说是最八卦了,对新鲜事物非常好奇,非常机灵,招人喜欢。

4、巨蟹座(6月22日-7月22日)

巨蟹座的人非常顾家,为人踏实实诚,是一个可靠的人,生活中不会斤斤计较。

5、狮子座(7月23日-8月22日)

狮子座的人非常热情,脾气比较暴躁,自尊心比较强,非常看重别人对他的看法。



6、处女座(8月23日-9月22日)

处女座的人可以说是完美主义者,什么都要追求完美,比较谦虚,生活中很爱干净。



7、天秤座(9月23日-10月23日)

天秤座的人人缘还是比较好的,善于沟通,会很快跟身边的人打成一片,很会逗人开心,心里有一杆公平的称,但最大的缺点是在决定事情上犹豫不决。

8、天蝎座(10月24日-11月22日)

天蝎座的人做事会比较认真执着,有自己的人生目标,讲义气,身边的朋友会有很多。

9、射手座(11月23日-12月21日)

射手座的人喜欢自由,喜欢什么就去做什么,没有心机,有宽容心,过的比较快乐。

10、魔蝎座(12月22日-1月19日)

摩羯座的人可以说是十二星座中最有上进心的,脚踏实地,做事比较有耐心,值得朋友们信赖。



11、水瓶座(1月20日-2月18日)

水瓶座的人非常聪明,有自己独特的特点,不过在感情上缺乏安全感,需要陪伴。

12、双鱼座(2月19日-3月20日)

双鱼座的人可以说是最温柔善良的,对待感情比较真挚,如遇到双鱼座的请认真对待。

为何不自己做一个电子版的,从网上搜索一下,可以即时更新的,多好。

360 ÷3 =
42× 20=
12 × 50=
1500-700=
5900-4000=
76 + 27=
840 ÷ 2=
770 ÷ 7=
30× 20=
40× 50=
9900+100=
700 ÷ 7=
240× 10=
390 ÷ 3=
60× 50=
71 - 22=
50 × 90=
14 × 20=
600+1200=
840 ÷ 4=
36 + 49=
10 × 60=
800 × 50=
180 ÷ 3=
120 ÷ 6 =
7500+500=
460+140=
33 × 20 =
990 ÷ 3 =
440 ÷ 4 =
83-57 =
860 ÷ 2=
1100-600=
6900-1900=
720 ÷ 8=
0÷999=
7 × 800=
23 × 30=
290 -190=
690 ÷ 3=
690÷3×6=
17×40=
100-63=
3.2+1.68=
2.8×0.4=
14-7.4=
1.92÷0.04=
0.32×500=
0.65+4.35=
10-5.4=
4÷20=
3.5×200=
1.5-0.06=
0.75÷15=
0.4×0.8=
4×0.25=
0.36+1.54=
1.01×99=
420÷35=
25×12=
135÷0.5=
3/4 + 1/4 =
2 + 4/9 =
3 - 2/3 =
3/4 - 1/2=
1/6 + 1/2 -1/6 =
7.5-(2.5+3.8)=
7/8 + 3/8 =
3/10 +1/5 =
4/5 - 7/10 =
2 - 1/6 -1/3 =
0.51÷17=
32.8+19=
5.2÷1.3=
1.6×0.4=
4.9×0.7=
1÷5=
6÷12=
0.87-0.49=
24/3*9=
15*3-20=
12*11+13=
25*4+36=
36+25-14=
2*36+4=
12/4*35=
(23-8)*3=
14/2+21/3=
42/14+54/9=
55/11*20=
36/9*12=
16/4*19=
16-45/15+6=
70÷7=
20×10=
320÷5≈
54×70≈
251÷4≈
6300÷7=
131÷4≈
50×8=
85-45=
0÷5=
280÷4=
60×40=
840-30=
2700÷9=
99×31≈
3.1+2.7=
131÷4≈
50×8=
7.8-1.8=
350÷5=
630÷9=
131÷6≈
10×80=
65-56=
431÷6≈
15×6=
4.8-0.4=
6.1+0.7=
91×18≈
257÷4≈
44÷4=
20×40=
210-30=
34+28 =
63- 63÷9=
120÷3×2=
800÷8=
40×70=
300÷4≈
59×72≈
251÷5≈
630÷7=
131÷6≈
0×108=
45-18=
0÷15=
120÷4=
30×40=
640-70=
1800÷9=
99×39≈
5.1+2.6=
411÷4≈
15×20=
7.3-1.8=
250÷5=
6300÷9=
431÷6≈
20×80=
78-56=
491÷8≈
14×6=
4.8-4.4=
6.1+4.7=
91×19≈
367÷4≈
55÷5=
10×40=
211-30=
134+28 =
50×40-100=
12×20÷30= 900÷30 12×40 480÷80 16×6 12×7
420÷60 100×26 2400+300 5600÷70 320+780
90÷18 16×25 480+30 300-25×4 100-72÷8
63÷7= 86-39= 400×8= 93-25=

34+28= 67+33= 500×4= 84÷9=

92-16= 52-18= 1200-700= 40÷8=

72÷9= 80-26= 9000-500= 53+69=

50÷7= 43+36= 25×4= 46+27=

1×325= 27+54= 45÷6= 750+250=

2500-2000= 80×7= 300×5= 4×40=

85+25= 96+25= 56÷8= 34÷4=

87-38= 650-320= 1400-500= 73-29=

300×5= 9000-500= 64-26= 87-53=

500×2= 84+50= 62+48= 72+19=

700×4= 660-90= 25+55= 34+56=

40×7= 4300-700= 86-24= 45+37=

60×5= 120+300= 100-55= 94-19=

600×6= 700+900= 74+28= 72-48=

200×9= 47+35= 97-59= 64-16=

56÷7= 86-49= 300×8= 33-25=

54+28= 67+23= 600×4= 82÷9=

72-16= 52-28= 1200-800= 64÷8=

45÷9= 90-26= 900-500= 73+69=

64÷7= 53+36= 25×4= 56+27=

1×125= 47+54= 15÷6= 750+150=

6×8+32= 87-35= 56÷8+4= 800-140=

500-250= 30×7= 800×5= 4×0=

小学三年级数学加减乘除口算题~

4×12= 600÷3= 32×3= 4×16= 2×40=

60+8= 150÷5= 240÷8= 25×4= 630÷7=

302×3= 300÷6= 48÷4= 17×5= 16×5=

9+6×3= 5+4×7= 8÷2+9= 8+5×6= 2400÷8=

700×4 = 103×3 = 500÷5 = 17 + 18 = 300×5 =
840÷4 = 420×1
= 96÷3 = 88÷2 = 5600÷7 =

7.2÷2.4= 0.0÷3.1= 6.4÷3.2= 2.9÷1.9= 3.6÷0.9= 0.2÷0.1=
13.1÷3.2= 0.4÷0.6= 12.4÷3.1= 3.4÷1.0= 8.9÷2.7= 4.9÷1.3=
5.0÷2.8= 8.0÷3.2= 1.5÷1.5= 6.2÷1.4= 4.0÷3.3= 11.8÷2.8=
4.3÷1.0= 0.0÷0.0= 3.6÷1.1= 3.9÷1.7= 1.9÷1.6= 7.0÷2.0=
1.9÷3.8= 6.0÷1.7= 0.5÷1.6= 9.0÷2.3= 3.0÷0.9= 2.9÷1.4=
2.6÷0.7= 2.8÷1.1= 6.4÷2.0= 0.3÷2.7= 2.5÷3.6= 0.2÷0.4=
2.2÷2.0= 3.1÷3.9= 5.0÷2.4= 6.0÷4.3= 7.6÷2.3= 4.4÷2.6=
5.4÷3.6= 0.2÷0.3= 1.0÷0.4= 12.9÷3.3= 2.9÷2.6= 0.2÷0.5=
6.3÷3.3= 13.1÷4.1= 0.8÷0.3= 7.6÷1.9= 4.5÷3.2= 2.1÷1.0=
2.7÷3.4= 10.5÷3.0= 10.2÷3.2= 9.9÷2.2= 5.2÷3.7= 2.7÷0.9=
1.1÷3.7= 2.6÷0.8= 9.2÷4.4= 4.2÷1.4= 0.8÷0.3= 4.8÷2.8=
2.9÷2.1= 2.3÷3.9= 16.0÷3.9= 8.6÷2.7= 0.9÷0.5= 1.1÷1.2=
7.5÷2.5= 9.4÷2.3= 0.8÷0.6= 0.3÷1.0= 1.7÷0.4= 1.8÷3.0=
0.4÷0.1= 11.9÷3.4= 7.0÷1.9= 2.3÷0.8= 2.3÷0.6= 1.2÷3.9=
0.3÷0.1= 7.2÷3.0= 5.2÷1.2= 1.8÷0.4= 2.7÷0.8= 2.5÷0.6=
7.6÷3.8= 8.4÷4.2= 12.2÷3.4= 1.1÷2.8= 3.7÷1.7= 2.2÷0.6=
16.8÷4.2= 0.3÷0.6= 2.5÷2.5= 0.2÷2.4= 18.5÷4.3= 1.6÷3.2=
7.2÷3.6= 0.2÷0.8= 1.1÷1.8= 0.4÷0.3= 1.9÷3.8= 0.4÷0.5=
1.6×1.0= 0.6×1.3= 4.4×2.8= 4.9×3.3= 3.7×0.5= 3.2×3.3=


#赖鲍侧# 三年级上学期30到笔算题(包含加减乘除) - 作业帮
(17854062815):[答案] 26+9= 57-38= 1500-700= 42*2= 99÷3= 770÷7=660÷3= 960÷3= 180÷9= 65+15= 660÷6= 800*2=50÷5= 3*800= 420÷7= 3*220= 480÷4= 58+33=420-20= 93÷3= 880÷4= 1200-200= 11*7...

#赖鲍侧# 小学三年级数学计算题20道 -
(17854062815): 50+790= 18 * 6= 258+49 = 60 ÷ 4= 800 ÷ 4= 360 * 3= 138+92= 0 ÷ 6= 560 - 90= 6000 ÷ 3= 160 * 4= 3500 ÷ 7= 108* 7= 80* 80= 405÷ 5= 478+97= 645 - 376= 405 - 316= 93+618= 326* 5= 5.5-4.7= 6.6+2.6= 6.4-2.8= 1-0.5= 0.3+0.6= ...

#赖鲍侧# 小学三年级加减乘除混合运算 -
(17854062815): 35*(4+6)-60=290

#赖鲍侧# 小学三年级口算300道 -
(17854062815): 640÷80= 15*5= 23*3= 12*2*5= 480÷80= 16*5= 27*3= 90÷15= 48÷4= 640÷16= 39÷3= 24*20= 32*3= 48÷16= 12*8= 27*3= 56÷14= 24÷8= 14*2= 83-45= 560÷80= 96÷24= 40÷20= 40*30= 37+26= 76-39= 605+59= 30*23= 12*8= 27+32= 48+27= ...

#赖鲍侧# 要100道分数加减乘除口算题 -
(17854062815): 1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1=1+1...

#赖鲍侧# 小学三年级数学口算题还有笔算,应用题 - 作业帮
(17854062815):[答案] 小 学 三 年 级 数 学 试 卷 班级: 姓名: 一、 填空 1、 4千米=( )米 8000米=( )千米 500厘米=( )米 3 吨=( )千克 ... 568÷4 五、先量出边的长度,再计算周长、面积.(单位:厘米) 周长: 周长: 面积: 面积: 六、解决问题. 1、三年级2个...

#赖鲍侧# 小学三年级下册口算下全(加、减、乘、除) -
(17854062815): 四则混合、乘除计算、脱式计算,这里有

#赖鲍侧# 小学三年级数学除法口算 -
(17854062815): 100/50

#赖鲍侧# 分数乘除法口算题 600道 -
(17854062815): 1、1.8÷3=2、19.2÷3=3、4.9÷0.7=4、0.4÷0.5=5、1.1*0.9=6、1.2÷0.3=7、4.8*0.6=8、7.7*6=9、28÷5=10、4.4*8=11、6.8*0.7=12、1.8÷0.5=13、1.5*0.2=14、8.9*5=15、21÷6=16、8.9*0.5=17、5.3*8=18、5.81÷0.7=19、8.4*5=20、3.7÷0.5=...