2009高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目

www.zhiqu.org     时间: 2024-06-01
A题:
2009高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目
(请先阅读“全国大学生数学建模竞赛论文格式规范”)

A题 制动器试验台的控制方法分析
汽车的行车制动器(以下简称制动器)联接在车轮上,它的作用是在行驶时使车辆减速或者停止。制动器的设计是车辆设计中最重要的环节之一,直接影响着人身和车辆的安全。为了检验设计的优劣,必须进行相应的测试。在道路上测试实际车辆制动器的过程称为路试,其方法为:车辆在指定路面上加速到指定的速度;断开发动机的输出,让车辆依惯性继续运动;以恒定的力踏下制动踏板,使车辆完全停止下来或车速降到某数值以下;在这一过程中,检测制动减速度等指标。假设路试时轮胎与地面的摩擦力为无穷大,因此轮胎与地面无滑动。
为了检测制动器的综合性能,需要在各种不同情况下进行大量路试。但是,车辆设计阶段无法路试,只能在专门的制动器试验台上对所设计的路试进行模拟试验。模拟试验的原则是试验台上制动器的制动过程与路试车辆上制动器的制动过程尽可能一致。通常试验台仅安装、试验单轮制动器,而不是同时试验全车所有车轮的制动器。制动器试验台一般由安装了飞轮组的主轴、驱动主轴旋转的电动机、底座、施加制动的辅助装置以及测量和控制系统等组成。被试验的制动器安装在主轴的一端,当制动器工作时会使主轴减速。试验台工作时,电动机拖动主轴和飞轮旋转,达到与设定的车速相当的转速(模拟实验中,可认为主轴的角速度与车轮的角速度始终一致)后电动机断电同时施加制动,当满足设定的结束条件时就称为完成一次制动。
路试车辆的指定车轮在制动时承受载荷。将这个载荷在车辆平动时具有的能量(忽略车轮自身转动具有的能量)等效地转化为试验台上飞轮和主轴等机构转动时具有的能量,与此能量相应的转动惯量(以下转动惯量简称为惯量)在本题中称为等效的转动惯量。试验台上的主轴等不可拆卸机构的惯量称为基础惯量。飞轮组由若干个飞轮组成,使用时根据需要选择几个飞轮固定到主轴上,这些飞轮的惯量之和再加上基础惯量称为机械惯量。例如,假设有4个飞轮,其单个惯量分别是:10、20、40、80 kg·m2,基础惯量为10 kg·m2,则可以组成10,20,30,…,160 kg·m2的16种数值的机械惯量。但对于等效的转动惯量为45.7 kg·m2的情况,就不能精确地用机械惯量模拟试验。这个问题的一种解决方法是:把机械惯量设定为40 kg·m2,然后在制动过程中,让电动机在一定规律的电流控制下参与工作,补偿由于机械惯量不足而缺少的能量,从而满足模拟试验的原则。
一般假设试验台采用的电动机的驱动电流与其产生的扭矩成正比(本题中比例系数取为1.5 A/N·m);且试验台工作时主轴的瞬时转速与瞬时扭矩是可观测的离散量。
由于制动器性能的复杂性,电动机驱动电流与时间之间的精确关系是很难得到的。工程实际中常用的计算机控制方法是:把整个制动时间离散化为许多小的时间段,比如10 ms为一段,然后根据前面时间段观测到的瞬时转速与/或瞬时扭矩,设计出本时段驱动电流的值,这个过程逐次进行,直至完成制动。
评价控制方法优劣的一个重要数量指标是能量误差的大小,本题中的能量误差是指所设计的路试时的制动器与相对应的实验台上制动器在制动过程中消耗的能量之差。通常不考虑观测误差、随机误差和连续问题离散化所产生的误差。
现在要求你们解答以下问题:
1. 设车辆单个前轮的滚动半径为0.286 m,制动时承受的载荷为6230 N,求等效的转动惯量。
2. 飞轮组由3个外直径1 m、内直径0.2 m的环形钢制飞轮组成,厚度分别为0.0392 m、0.0784 m、0.1568 m,钢材密度为7810 kg/m3,基础惯量为10 kg·m2,问可以组成哪些机械惯量?设电动机能补偿的能量相应的惯量的范围为 [-30, 30] kg·m2,对于问题1中得到的等效的转动惯量,需要用电动机补偿多大的惯量?
3. 建立电动机驱动电流依赖于可观测量的数学模型。
在问题1和问题2的条件下,假设制动减速度为常数,初始速度为50 km/h,制动5.0秒后车速为零,计算驱动电流。
4. 对于与所设计的路试等效的转动惯量为48 kg·m2,机械惯量为35 kg·m2,主轴初转速为514转/分钟,末转速为257转/分钟,时间步长为10 ms的情况,用某种控制方法试验得到的数据见附表。请对该方法执行的结果进行评价。
5. 按照第3问导出的数学模型,给出根据前一个时间段观测到的瞬时转速与/或瞬时扭矩,设计本时间段电流值的计算机控制方法,并对该方法进行评价。
6. 第5问给出的控制方法是否有不足之处?如果有,请重新设计一个尽量完善的计算机控制方法,并作评价。

用某种控制方法试验得到的数据
已知条件 扭矩(N.m) 转速(rpm) 时间(s) 初转速(rpm) 末转速(rpm) 等效的转动惯量(kg.m2) 机械惯量(kg.m2)
40 514.33 0 514 257 48 35
40 513.79 0.01
40 513.24 0.02
41.25 513.79 0.03
43.75 513.79 0.04
45 513.79 0.05
47.5 513.24 0.06
50 513.24 0.07
53.75 512.69 0.08
55 512.69 0.09
57.5 512.15 0.1
58.75 512.15 0.11
62.5 512.15 0.12
62.5 512.69 0.13
67.5 512.15 0.14
67.5 512.15 0.15
72.5 511.6 0.16
75 511.6 0.17
81.25 511.06 0.18
86.25 511.6 0.19
91.25 511.6 0.2
96.25 510.51 0.21
101.25 510.51 0.22
105 510.51 0.23
110 511.06 0.24
115 510.51 0.25
120 509.42 0.26
127.5 509.42 0.27
133.75 509.42 0.28
143.75 509.42 0.29
150 509.42 0.3
157.5 508.87 0.31
161.25 508.33 0.32
168.75 507.78 0.33
172.5 507.78 0.34
181.25 507.23 0.35
186.25 507.23 0.36
193.75 507.23 0.37
198.75 507.23 0.38
203.75 506.69 0.39
208.75 505.6 0.4
211.25 505.05 0.41
216.25 504.5 0.42
218.75 503.96 0.43
222.5 503.41 0.44
226.25 502.87 0.45
230 502.87 0.46
233.75 502.32 0.47
237.5 502.32 0.48
238.75 501.23 0.49
242.5 500.14 0.5
242.5 499.59 0.51
247.5 499.04 0.52
246.25 499.04 0.53
245 498.5 0.54
241.25 498.5 0.55
245 497.95 0.56
248.75 497.95 0.57
256.25 497.41 0.58
257.5 497.41 0.59
262.5 496.86 0.6
262.5 496.31 0.61
266.25 495.77 0.62
266.25 495.22 0.63
266.25 494.68 0.64
266.25 493.58 0.65
266.25 492.49 0.66
266.25 491.4 0.67
265 490.85 0.68
266.25 490.31 0.69
268.75 489.76 0.7
272.5 489.22 0.71
273.75 488.67 0.72
276.25 488.12 0.73
277.5 488.12 0.74
277.5 487.03 0.75
272.5 486.49 0.76
272.5 485.39 0.77
268.75 484.3 0.78
272.5 483.21 0.79
267.5 482.12 0.8
272.5 481.57 0.81
270 481.57 0.82
277.5 481.57 0.83
278.75 481.03 0.84
282.5 479.93 0.85
282.5 479.39 0.86
282.5 479.39 0.87
282.5 478.84 0.88
280 478.3 0.89
277.5 477.75 0.9
276.25 477.2 0.91
273.75 477.2 0.92
273.75 476.66 0.93
275 476.11 0.94
276.25 475.02 0.95
280 474.47 0.96
280 473.93 0.97
282.5 471.2 0.98
281.25 468.47 0.99
283.75 465.19 1
282.5 463.55 1.01
278.75 461.92 1.02
276.25 461.37 1.03
275 460.28 1.04
277.5 459.73 1.05
280 458.64 1.06
281.25 458.09 1.07
285 457.55 1.08
283.75 457.55 1.09
283.75 456.46 1.1
282.5 455.91 1.11
281.25 455.36 1.12
278.75 455.36 1.13
277.5 455.36 1.14
273.75 454.82 1.15
277.5 454.27 1.16
277.5 453.18 1.17
281.25 452.63 1.18
281.25 451.54 1.19
283.75 451 1.2
285 450.45 1.21
285 449.9 1.22
283.75 449.36 1.23
282.5 448.81 1.24
282.5 448.27 1.25
281.25 448.27 1.26
278.75 447.72 1.27
275 447.17 1.28
276.25 446.63 1.29
276.25 446.08 1.3
280 445.54 1.31
281.25 444.99 1.32
285 443.9 1.33
283.75 443.35 1.34
285 442.81 1.35
282.5 442.26 1.36
285 441.71 1.37
280 441.71 1.38
281.25 441.71 1.39
276.25 441.71 1.4
275 441.17 1.41
273.75 441.17 1.42
276.25 440.62 1.43
278.75 440.08 1.44
280 438.98 1.45
281.25 438.44 1.46
282.5 438.44 1.47
282.5 438.44 1.48
282.5 437.89 1.49
281.25 437.35 1.5
281.25 436.8 1.51
281.25 436.25 1.52
278.75 435.71 1.53
276.25 434.62 1.54
273.75 433.52 1.55
275 432.98 1.56
275 432.98 1.57
278.75 432.43 1.58
278.75 431.34 1.59
283.75 430.79 1.6
282.5 430.79 1.61
285 430.25 1.62
281.25 429.7 1.63
283.75 428.61 1.64
281.25 427.52 1.65
281.25 426.97 1.66
277.5 426.43 1.67
273.75 425.88 1.68
273.75 425.88 1.69
275 425.88 1.7
277.5 425.33 1.71
280 424.79 1.72
282.5 423.7 1.73
283.75 423.15 1.74
286.25 422.6 1.75
285 422.6 1.76
286.25 422.06 1.77
282.5 421.51 1.78
282.5 420.42 1.79
278.75 420.42 1.8
277.5 419.87 1.81
272.5 419.87 1.82
275 418.78 1.83
273.75 417.69 1.84
278.75 416.6 1.85
276.25 416.05 1.86
281.25 416.05 1.87
280 415.51 1.88
282.5 414.96 1.89
281.25 413.87 1.9
281.25 413.32 1.91
281.25 413.32 1.92
280 412.78 1.93
278.75 411.68 1.94
275 410.59 1.95
273.75 409.5 1.96
273.75 409.5 1.97
277.5 408.95 1.98
280 408.95 1.99
282.5 408.95 2
285 408.41 2.01
286.25 407.86 2.02
287.5 406.77 2.03
283.75 405.68 2.04
283.75 405.13 2.05
281.25 404.59 2.06
281.25 404.59 2.07
276.25 404.04 2.08
275 403.49 2.09
270 403.49 2.1
275 402.95 2.11
276.25 402.4 2.12
281.25 401.31 2.13
281.25 400.22 2.14
282.5 399.67 2.15
285 398.58 2.16
286.25 398.03 2.17
285 397.49 2.18
283.75 396.94 2.19
282.5 396.4 2.2
282.5 396.4 2.21
281.25 395.85 2.22
278.75 395.3 2.23
277.5 394.21 2.24
275 393.12 2.25
276.25 392.57 2.26
277.5 392.57 2.27
281.25 392.03 2.28
281.25 391.48 2.29
285 390.94 2.3
282.5 390.94 2.31
286.25 390.39 2.32
281.25 389.84 2.33
285 389.3 2.34
281.25 388.75 2.35
282.5 388.21 2.36
278.75 387.66 2.37
277.5 386.57 2.38
275 386.02 2.39
273.75 386.02 2.4
275 386.02 2.41
278.75 385.48 2.42
280 384.38 2.43
282.5 382.75 2.44
283.75 382.2 2.45
283.75 382.2 2.46
285 381.11 2.47
283.75 380.02 2.48
285 379.47 2.49
282.5 379.47 2.5
283.75 380.02 2.51
277.5 378.92 2.52
277.5 377.83 2.53
271.25 376.74 2.54
275 376.19 2.55
271.25 376.19 2.56
276.25 375.1 2.57
275 374.56 2.58
281.25 373.46 2.59
282.5 372.92 2.6
287.5 372.92 2.61
287.5 372.37 2.62
287.5 372.37 2.63
286.25 371.83 2.64
285 371.28 2.65
283.75 370.73 2.66
283.75 370.73 2.67
282.5 370.19 2.68
278.75 369.64 2.69
276.25 368.55 2.7
275 367.46 2.71
276.25 366.91 2.72
278.75 366.37 2.73
280 366.37 2.74
282.5 365.82 2.75
291.25 365.27 2.76
292.5 364.73 2.77
297.5 364.73 2.78
290 364.18 2.79
291.25 363.64 2.8
285 362.54 2.81
287.5 361.45 2.82
283.75 360.91 2.83
282.5 359.81 2.84
277.5 359.27 2.85
276.25 358.72 2.86
275 358.72 2.87
275 358.18 2.88
277.5 357.63 2.89
280 357.08 2.9
281.25 356.54 2.91
282.5 355.99 2.92
285 355.45 2.93
286.25 354.9 2.94
287.5 354.35 2.95
285 353.81 2.96
285 353.26 2.97
283.75 353.26 2.98
283.75 352.72 2.99
278.75 352.17 3
278.75 351.62 3.01
272.5 351.62 3.02
273.75 351.08 3.03
270 350.53 3.04
275 349.44 3.05
273.75 348.35 3.06
280 347.8 3.07
282.5 346.71 3.08
286.25 346.16 3.09
287.5 345.62 3.1
288.75 345.62 3.11
288.75 345.62 3.12
287.5 345.07 3.13
286.25 344.53 3.14
285 344.53 3.15
285 343.98 3.16
282.5 342.89 3.17
280 341.25 3.18
276.25 340.16 3.19
275 339.61 3.2
273.75 339.07 3.21
277.5 339.07 3.22
278.75 338.52 3.23
282.5 337.97 3.24
282.5 337.43 3.25
286.25 336.88 3.26
285 336.88 3.27
290 336.34 3.28
287.5 335.79 3.29
288.75 334.7 3.3
285 334.15 3.31
286.25 333.61 3.32
283.75 333.06 3.33
283.75 332.51 3.34
281.25 331.42 3.35
277.5 330.88 3.36
273.75 330.33 3.37
273.75 330.33 3.38
275 330.33 3.39
276.25 329.78 3.4
280 329.24 3.41
280 328.15 3.42
282.5 327.6 3.43
282.5 326.51 3.44
286.25 325.96 3.45
286.25 325.42 3.46
288.75 324.87 3.47
283.75 324.32 3.48
286.25 323.78 3.49
282.5 323.78 3.5
286.25 323.23 3.51
280 322.69 3.52
281.25 321.59 3.53
275 321.05 3.54
277.5 320.5 3.55
276.25 319.96 3.56
278.75 318.86 3.57
278.75 318.32 3.58
281.25 317.77 3.59
282.5 317.23 3.6
285 316.68 3.61
285 316.13 3.62
287.5 315.59 3.63
288.75 315.04 3.64
288.75 314.5 3.65
287.5 313.95 3.66
285 313.95 3.67
285 313.95 3.68
283.75 313.4 3.69
283.75 312.31 3.7
281.25 311.22 3.71
281.25 310.13 3.72
276.25 309.58 3.73
276.25 309.04 3.74
273.75 309.04 3.75
278.75 309.04 3.76
277.5 308.49 3.77
282.5 307.94 3.78
282.5 306.85 3.79
285 306.31 3.8
285 306.31 3.81
287.5 306.31 3.82
288.75 305.21 3.83
287.5 304.12 3.84
286.25 303.03 3.85
285 303.03 3.86
285 302.48 3.87
283.75 301.94 3.88
282.5 301.39 3.89
280 300.85 3.9
278.75 300.85 3.91
275 300.3 3.92
275 299.21 3.93
275 298.12 3.94
278.75 297.57 3.95
277.5 297.02 3.96
281.25 296.48 3.97
281.25 295.39 3.98
287.5 294.84 3.99
283.75 294.84 4
287.5 294.29 4.01
285 293.75 4.02
291.25 292.66 4.03
290 292.66 4.04
291.25 292.11 4.05
287.5 292.11 4.06
285 291.02 4.07
283.75 290.47 4.08
282.5 289.93 4.09
281.25 289.93 4.1
278.75 289.38 4.11
276.25 288.29 4.12
273.75 287.2 4.13
273.75 286.65 4.14
275 286.1 4.15
278.75 286.1 4.16
281.25 285.56 4.17
283.75 285.01 4.18
285 285.01 4.19
287.5 283.92 4.2
287.5 283.37 4.21
291.25 282.28 4.22
290 282.28 4.23
292.5 281.74 4.24
287.5 281.19 4.25
288.75 280.64 4.26
285 279.55 4.27
285 279.01 4.28
282.5 278.46 4.29
282.5 277.91 4.3
281.25 277.91 4.31
277.5 277.37 4.32
273.75 276.28 4.33
272.5 275.73 4.34
272.5 275.18 4.35
275 274.64 4.36
277.5 274.09 4.37
280 273.55 4.38
283.75 273 4.39
285 272.45 4.4
286.25 271.91 4.41
286.25 271.36 4.42
288.75 270.82 4.43
287.5 269.72 4.44
291.25 269.18 4.45
287.5 269.18 4.46
290 268.63 4.47
283.75 268.09 4.48
286.25 266.99 4.49
281.25 266.45 4.5
285 265.9 4.51
281.25 265.36 4.52
281.25 264.26 4.53
276.25 263.72 4.54
273.75 263.72 4.55
272.5 263.72 4.56
275 263.17 4.57
276.25 262.63 4.58
278.75 261.53 4.59
281.25 260.99 4.6
282.5 260.44 4.61
285 259.9 4.62
285 259.9 4.63
288.75 258.8 4.64
288.75 258.26 4.65
291.25 257.71 4.66
288.75 257.17 4.67

这个题还是自己好好东莞东脑筋吧……别想不劳而获……

自己动手丰衣足食啊!!

2009高教社杯全国大学生数学建模竞赛题目~

哥做的是A题

http://mcm.edu.cn/html_cn/block/8579f5fce999cdc896f78bca5d4f8237.html
历年试题都有,希望能帮到你!


#张贞蚂# 数学建模题目 -
(19781268490): 1997年全国大学生数学建模竞赛题目 A题 零件的参数设计一件产品由若干零件组装而成,标志产品性能的某个参数取决于这些零件的参数.零件参数包括标定值和容差两部分. 进行成批生产时,标定值表示一批零件该参数的平均值,容差则给...

#张贞蚂# 500分求简单数学建模问题.校级题目 -
(19781268490): 1998年全国大学生数学建模竞赛题目 A题 投资的收益和风险 市场上有n种资产(如股票、债券、…)Si ( i=1,…n) 供投资者选择,某公司有数额为M的一笔相当大的资金可用作一个时期的投资.公司财务分析人员对这n种资产进行了评估,估算...

#张贞蚂# 2010高教社杯全国大学生数学建模竞赛
(19781268490): 我们都在想办法呀, http://goodshare.uueasy.com/read-htm-tid-33-page-e.html#a

#张贞蚂# 数学建模知识 -
(19781268490): 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 l 本科组参赛队从A、B题中任选一题,专科组参赛队从C、D题中任选一题. l 论文用白色A4纸单面打印;上下左右各留出至少2.5厘米的页边距;从左侧装订. l 论文第一页为承诺书,具体内容和格式见本...

#张贞蚂# 数学建模论文模板 -
(19781268490): 我去年就参加了全国大学生数学建模竞赛,这些资料是我去年暑假整理的论文模板,如果资料不足的话,再联系我……………… 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范  本科组参赛队从A、B题中任选一题,专科组参赛队从C、D题中任选一题...

#张贞蚂# 数学建模题 -
(19781268490): 一楼是用天平称法四次,每个称一次,比较就可以了

#张贞蚂# 大学生数学建模 -
(19781268490): 应用数学去解决各类实际问题时,建立数学模型是十分关键的一步,同时也是十分困难的一步.建立教学模型的过程,是把错综复杂的实际问题简化、抽象为合理的数学结构的过程.要通过调查、收集数据资料,观察和研究实际对象的固有特征...

#张贞蚂# 4道数学竞赛题..求详细解答 -
(19781268490): 糊涂了..1、可分正三角形说明了这个平行四边形的四个角分别为60°,120°,60°,120°. 以92个正三角形成一排拼成平行四边形为例,这是平行四边形的周长=46+1+46+1=94. 排成两排则...

#张贞蚂# 2010数学建模c题(求各种正版,盗版答案) -
(19781268490): I(loop)=int(I1,x,0,z); elseif z>2.45&&s<=1.2 I(loop)=int(I1,x,0,2.45); elseif s<=1.2+0.4*tan(k)&&s>1.2&&z<=2.45 I(loop)=int(I1,x,(s-1.2)/tan(k),z); I(loop)=I(loop)+(s-1.2)/tan(k)*a*b*pi; elseif s<=1.2+0.4*tan(k)&&s>1.2&&z>2.45 I(loop)=int(I1,x,(s-1.2)/tan(k),2.45); I(loop)=(s-1.2)/tan(k)*a*b*pi+I(loop); else

#张贞蚂# 求数学建模的发展过程?!!!
(19781268490): 您好-我在网上查到的,更多的资料在“参考资料”栏里.起源进入西方国家大学 数学建模是在20世纪60和70年代进入一些西方国家大学的,我国的几所大学也在80年代初...