三角函数值表 三角函数值列个表给我。。谢

www.zhiqu.org     时间: 2024-05-24
三角函数重在将一般角转化为特殊角,重在角度的转化。其中,配角以及万能公式、被角公式、周期转化、和差化积公式经常用到!!!!学会化角才是解题的关键!!!!!!
sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
sin90=1

cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942
cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476
cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582
cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375
cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731
cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272
cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.5000000000000001
cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468
cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004
cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015
cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745
cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074
cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923
cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092
cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346
cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523 cos87=0.052335956242943966
cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836
cos90=0

tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196
tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646
tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627
tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221
tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227
tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063
tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158
tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361
tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288
tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257
tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051
tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
tan90=无取值

sin1=0.01745240643728351 sin2=0.03489949670250097 sin3=0.05233595624294383
sin4=0.0697564737441253 sin5=0.08715574274765816 sin6=0.10452846326765346
sin7=0.12186934340514747 sin8=0.13917310096006544 sin9=0.15643446504023087
sin10=0.17364817766693033 sin11=0.1908089953765448 sin12=0.20791169081775931
sin13=0.22495105434386497 sin14=0.24192189559966773 sin15=0.25881904510252074
sin16=0.27563735581699916 sin17=0.2923717047227367 sin18=0.3090169943749474
sin19=0.3255681544571567 sin20=0.3420201433256687 sin21=0.35836794954530027
sin22=0.374606593415912 sin23=0.3907311284892737 sin24=0.40673664307580015
sin25=0.42261826174069944 sin26=0.4383711467890774 sin27=0.45399049973954675
sin28=0.4694715627858908 sin29=0.48480962024633706 sin30=0.49999999999999994
sin31=0.5150380749100542 sin32=0.5299192642332049 sin33=0.544639035015027
sin34=0.5591929034707468 sin35=0.573576436351046 sin36=0.5877852522924731
sin37=0.6018150231520483 sin38=0.6156614753256583 sin39=0.6293203910498375
sin40=0.6427876096865392 sin41=0.6560590289905073 sin42=0.6691306063588582
sin43=0.6819983600624985 sin44=0.6946583704589972 sin45=0.7071067811865475
sin46=0.7193398003386511 sin47=0.7313537016191705 sin48=0.7431448254773941
sin49=0.7547095802227719 sin50=0.766044443118978 sin51=0.7771459614569708
sin52=0.7880107536067219 sin53=0.7986355100472928 sin54=0.8090169943749474
sin55=0.8191520442889918 sin56=0.8290375725550417 sin57=0.8386705679454239
sin58=0.848048096156426 sin59=0.8571673007021122 sin60=0.8660254037844386
sin61=0.8746197071393957 sin62=0.8829475928589269 sin63=0.8910065241883678
sin64=0.898794046299167 sin65=0.9063077870366499 sin66=0.9135454576426009
sin67=0.9205048534524404 sin68=0.9271838545667873 sin69=0.9335804264972017
sin70=0.9396926207859083 sin71=0.9455185755993167 sin72=0.9510565162951535
sin73=0.9563047559630354 sin74=0.9612616959383189 sin75=0.9659258262890683
sin76=0.9702957262759965 sin77=0.9743700647852352 sin78=0.9781476007338057
sin79=0.981627183447664 sin80=0.984807753012208 sin81=0.9876883405951378
sin82=0.9902680687415704 sin83=0.992546151641322 sin84=0.9945218953682733
sin85=0.9961946980917455 sin86=0.9975640502598242 sin87=0.9986295347545738
sin88=0.9993908270190958 sin89=0.9998476951563913
sin90=1

cos1=0.9998476951563913 cos2=0.9993908270190958 cos3=0.9986295347545738
cos4=0.9975640502598242 cos5=0.9961946980917455 cos6=0.9945218953682733
cos7=0.992546151641322 cos8=0.9902680687415704 cos9=0.9876883405951378
cos10=0.984807753012208 cos11=0.981627183447664 cos12=0.9781476007338057
cos13=0.9743700647852352 cos14=0.9702957262759965 cos15=0.9659258262890683
cos16=0.9612616959383189 cos17=0.9563047559630355 cos18=0.9510565162951535
cos19=0.9455185755993168 cos20=0.9396926207859084 cos21=0.9335804264972017
cos22=0.9271838545667874 cos23=0.9205048534524404 cos24=0.9135454576426009
cos25=0.9063077870366499 cos26=0.898794046299167 cos27=0.8910065241883679
cos28=0.882947592858927 cos29=0.8746197071393957 cos30=0.8660254037844387
cos31=0.8571673007021123 cos32=0.848048096156426 cos33=0.838670567945424
cos34=0.8290375725550417 cos35=0.8191520442889918 cos36=0.8090169943749474
cos37=0.7986355100472928 cos38=0.7880107536067219 cos39=0.7771459614569709
cos40=0.766044443118978 cos41=0.754709580222772 cos42=0.7431448254773942
cos43=0.7313537016191705 cos44=0.7193398003386512 cos45=0.7071067811865476
cos46=0.6946583704589974 cos47=0.6819983600624985 cos48=0.6691306063588582
cos49=0.6560590289905074 cos50=0.6427876096865394 cos51=0.6293203910498375
cos52=0.6156614753256583 cos53=0.6018150231520484 cos54=0.5877852522924731
cos55=0.5735764363510462 cos56=0.5591929034707468 cos57=0.5446390350150272
cos58=0.5299192642332049 cos59=0.5150380749100544 cos60=0.5000000000000001
cos61=0.4848096202463371 cos62=0.46947156278589086 cos63=0.4539904997395468
cos64=0.43837114678907746 cos65=0.42261826174069944 cos66=0.4067366430758004
cos67=0.3907311284892737 cos68=0.3746065934159122 cos69=0.35836794954530015
cos70=0.3420201433256688 cos71=0.32556815445715675 cos72=0.30901699437494745
cos73=0.29237170472273677 cos74=0.27563735581699916 cos75=0.25881904510252074
cos76=0.24192189559966767 cos77=0.22495105434386514 cos78=0.20791169081775923
cos79=0.19080899537654491 cos80=0.17364817766693041 cos81=0.15643446504023092
cos82=0.13917310096006546 cos83=0.12186934340514749 cos84=0.10452846326765346
cos85=0.08715574274765836 cos86=0.06975647374412523 cos87=0.052335956242943966
cos88=0.03489949670250108 cos89=0.0174524064372836
cos90=0

tan1=0.017455064928217585 tan2=0.03492076949174773 tan3=0.052407779283041196
tan4=0.06992681194351041 tan5=0.08748866352592401 tan6=0.10510423526567646
tan7=0.1227845609029046 tan8=0.14054083470239145 tan9=0.15838444032453627
tan10=0.17632698070846497 tan11=0.19438030913771848 tan12=0.2125565616700221
tan13=0.2308681911255631 tan14=0.24932800284318068 tan15=0.2679491924311227
tan16=0.2867453857588079 tan17=0.30573068145866033 tan18=0.3249196962329063
tan19=0.34432761328966527 tan20=0.36397023426620234 tan21=0.3838640350354158
tan22=0.4040262258351568 tan23=0.4244748162096047 tan24=0.4452286853085361
tan25=0.4663076581549986 tan26=0.4877325885658614 tan27=0.5095254494944288
tan28=0.5317094316614788 tan29=0.554309051452769 tan30=0.5773502691896257
tan31=0.6008606190275604 tan32=0.6248693519093275 tan33=0.6494075931975104
tan34=0.6745085168424265 tan35=0.7002075382097097 tan36=0.7265425280053609
tan37=0.7535540501027942 tan38=0.7812856265067174 tan39=0.8097840331950072
tan40=0.8390996311772799 tan41=0.8692867378162267 tan42=0.9004040442978399
tan43=0.9325150861376618 tan44=0.9656887748070739 tan45=0.9999999999999999
tan46=1.0355303137905693 tan47=1.0723687100246826 tan48=1.1106125148291927
tan49=1.1503684072210092 tan50=1.19175359259421 tan51=1.234897156535051
tan52=1.2799416321930785 tan53=1.3270448216204098 tan54=1.3763819204711733
tan55=1.4281480067421144 tan56=1.4825609685127403 tan57=1.5398649638145827
tan58=1.6003345290410506 tan59=1.6642794823505173 tan60=1.7320508075688767
tan61=1.8040477552714235 tan62=1.8807264653463318 tan63=1.9626105055051503
tan64=2.050303841579296 tan65=2.1445069205095586 tan66=2.246036773904215
tan67=2.355852365823753 tan68=2.4750868534162946 tan69=2.6050890646938023
tan70=2.7474774194546216 tan71=2.904210877675822 tan72=3.0776835371752526
tan73=3.2708526184841404 tan74=3.4874144438409087 tan75=3.7320508075688776
tan76=4.0107809335358455 tan77=4.331475874284153 tan78=4.704630109478456
tan79=5.144554015970307 tan80=5.671281819617707 tan81=6.313751514675041
tan82=7.115369722384207 tan83=8.144346427974593 tan84=9.514364454222587
tan85=11.43005230276132 tan86=14.300666256711942 tan87=19.08113668772816
tan88=28.636253282915515 tan89=57.289961630759144
tan90=无取值

完整初中三角函数值表~

完整初中三角函数值表如下图所示:

常见的三角函数包括正弦函数、余弦函数和正切函数。在航海学、测绘学、工程学等其他学科中,还会用到如余切函数、正割函数、余割函数、正矢函数、余矢函数、半正矢函数、半余矢函数等其他的三角函数。不同的三角函数之间的关系可以通过几何直观或者计算得出,称为三角恒等式。
扩展资料:
起源
公元五世纪到十二世纪,印度数学家对三角学作出了较大的贡献。尽管当时三角学仍然还是天文学的一个计算工具,是一个附属品,但是三角学的内容却由于印度数学家的努力而大大的丰富了。
三角学中”正弦”和”余弦”的概念就是由印度数学家首先引进的,他们还造出了比托勒密更精确的正弦表。
我们已知道,托勒密和希帕克造出的弦表是圆的全弦表,它是把圆弧同弧所夹的弦对应起来的。印度数学家不同,他们把半弦(AC)与全弦所对弧的一半(AD)相对应,即将AC与∠AOC对应,这样,他们造出的就不再是”全弦表”,而是”正弦表”了。
印度人称连结弧(AB)的两端的弦(AB)为”吉瓦(jiba)”,是弓弦的意思;称AB的一半(AC) 为”阿尔哈吉瓦”。后来”吉瓦”这个词译成阿拉伯文时被误解为”弯曲”、”凹处”,阿拉伯语是 ”dschaib”。十二世纪,阿拉伯文被转译成拉丁文,这个字被意译成了”sinus”。

给你两个表,第一个是5°至360°每隔5°的角的正弦、余弦、正切、余切函数的高精度近似值。
第二个是0°、15°、18°、30°、36°、45°、54°、60°、72°、75°、90°这些角的正弦、余弦、正切函数精确值的数学表达式。其他角的三角函数精确值的数学表达式一般极其复杂,故未收录。90°以上角的三角函数可借助此表用诱导公式求出。

==================================================
以下是第一个表:

sin5° = 0.0871557427476582; cos5° = 0.996194698091746;
tan5° = 0.087488663525924; cot5° = 11.4300523027613;
sin10° = 0.17364817766693; cos10° = 0.984807753012208;
tan10° = 0.176326980708465; cot10° = 5.67128181961771;
sin15° = 0.258819045102521; cos15° = 0.965925826289068;
tan15° = 0.267949192431123; cot15° = 3.73205080756888;
sin20° = 0.342020143325669; cos20° = 0.939692620785908;
tan20° = 0.363970234266202; cot20° = 2.74747741945462;
sin25° = 0.422618261740699; cos25° = 0.90630778703665;
tan25° = 0.466307658154999; cot25° = 2.14450692050956;
sin30° = 0.5; cos30° = 0.866025403784439;
tan30° = 0.577350269189626; cot30° = 1.73205080756888;
sin35° = 0.573576436351046; cos35° = 0.819152044288992;
tan35° = 0.70020753820971; cot35° = 1.42814800674211;
sin40° = 0.642787609686539; cos40° = 0.766044443118978;
tan40° = 0.83909963117728; cot40° = 1.19175359259421;
sin45° = 0.707106781186547; cos45° = 0.707106781186548;
tan45° = 1; cot45° = 1;
sin50° = 0.766044443118978; cos50° = 0.642787609686539;
tan50° = 1.19175359259421; cot50° = 0.83909963117728;
sin55° = 0.819152044288992; cos55° = 0.573576436351046;
tan55° = 1.42814800674211; cot55° = 0.70020753820971;
sin60° = 0.866025403784439; cos60° = 0.5;
tan60° = 1.73205080756888; cot60° = 0.577350269189626;
sin65° = 0.90630778703665; cos65° = 0.422618261740699;
tan65° = 2.14450692050956; cot65° = 0.466307658154999;
sin70° = 0.939692620785908; cos70° = 0.342020143325669;
tan70° = 2.74747741945462; cot70° = 0.363970234266202;
sin75° = 0.965925826289068; cos75° = 0.258819045102521;
tan75° = 3.73205080756888; cot75° = 0.267949192431123;
sin80° = 0.984807753012208; cos80° = 0.17364817766693;
tan80° = 5.67128181961771; cot80° = 0.176326980708465;
sin85° = 0.996194698091746; cos85° = 0.0871557427476584;
tan85° = 11.4300523027613; cot85° = 0.0874886635259242;
sin90° = 1; cos90° = 0;
tan90° = ∞; cot90° = 0;
sin95° = 0.996194698091746; cos95° = -0.0871557427476582;
tan95° = -11.4300523027613; cot95° = -0.0874886635259241;
sin100° = 0.984807753012208; cos100° = -0.17364817766693;
tan100° = -5.67128181961771; cot100° = -0.176326980708465;
sin105° = 0.965925826289068; cos105° = -0.258819045102521;
tan105° = -3.73205080756888; cot105° = -0.267949192431123;
sin110° = 0.939692620785908; cos110° = -0.342020143325669;
tan110° = -2.74747741945462; cot110° = -0.363970234266202;
sin115° = 0.90630778703665; cos115° = -0.422618261740699;
tan115° = -2.14450692050956; cot115° = -0.466307658154998;
sin120° = 0.866025403784439; cos120° = -0.5;
tan120° = -1.73205080756888; cot120° = -0.577350269189625;
sin125° = 0.819152044288992; cos125° = -0.573576436351046;
tan125° = -1.42814800674212; cot125° = -0.700207538209709;
sin130° = 0.766044443118978; cos130° = -0.642787609686539;
tan130° = -1.19175359259421; cot130° = -0.83909963117728;
sin135° = 0.707106781186548; cos135° = -0.707106781186547;
tan135° = -1; cot135° = -1;
sin140° = 0.642787609686539; cos140° = -0.766044443118978;
tan140° = -0.83909963117728; cot140° = -1.19175359259421;
sin145° = 0.573576436351046; cos145° = -0.819152044288992;
tan145° = -0.70020753820971; cot145° = -1.42814800674211;
sin150° = 0.5; cos150° = -0.866025403784439;
tan150° = -0.577350269189626; cot150° = -1.73205080756888;
sin155° = 0.4226182617407; cos155° = -0.90630778703665;
tan155° = -0.466307658154999; cot155° = -2.14450692050956;
sin160° = 0.342020143325669; cos160° = -0.939692620785908;
tan160° = -0.363970234266203; cot160° = -2.74747741945462;
sin165° = 0.258819045102521; cos165° = -0.965925826289068;
tan165° = -0.267949192431123; cot165° = -3.73205080756887;
sin170° = 0.173648177666931; cos170° = -0.984807753012208;
tan170° = -0.176326980708465; cot170° = -5.6712818196177;
sin175° = 0.0871557427476582; cos175° = -0.996194698091746;
tan175° = -0.087488663525924; cot175° = -11.4300523027613;
sin180° = 0; cos180° = -1;
tan180° = 0; cot180° = ∞;
sin185° = -0.0871557427476579; cos185° = -0.996194698091746;
tan185° = 0.0874886635259238; cot185° = 11.4300523027614;
sin190° = -0.17364817766693; cos190° = -0.984807753012208;
tan190° = 0.176326980708465; cot190° = 5.67128181961771;
sin195° = -0.25881904510252; cos195° = -0.965925826289068;
tan195° = 0.267949192431122; cot195° = 3.73205080756888;
sin200° = -0.342020143325669; cos200° = -0.939692620785908;
tan200° = 0.363970234266202; cot200° = 2.74747741945462;
sin205° = -0.422618261740699; cos205° = -0.90630778703665;
tan205° = 0.466307658154998; cot205° = 2.14450692050956;
sin210° = -0.5; cos210° = -0.866025403784439;
tan210° = 0.577350269189626; cot210° = 1.73205080756888;
sin215° = -0.573576436351046; cos215° = -0.819152044288992;
tan215° = 0.700207538209709; cot215° = 1.42814800674212;
sin220° = -0.642787609686539; cos220° = -0.766044443118978;
tan220° = 0.83909963117728; cot220° = 1.19175359259421;
sin225° = -0.707106781186547; cos225° = -0.707106781186548;
tan225° = 1; cot225° = 1;
sin230° = -0.766044443118978; cos230° = -0.642787609686539;
tan230° = 1.19175359259421; cot230° = 0.83909963117728;
sin235° = -0.819152044288992; cos235° = -0.573576436351046;
tan235° = 1.42814800674211; cot235° = 0.70020753820971;
sin240° = -0.866025403784438; cos240° = -0.5;
tan240° = 1.73205080756888; cot240° = 0.577350269189626;
sin245° = -0.90630778703665; cos245° = -0.422618261740699;
tan245° = 2.14450692050956; cot245° = 0.466307658154998;
sin250° = -0.939692620785908; cos250° = -0.342020143325669;
tan250° = 2.74747741945462; cot250° = 0.363970234266203;
sin255° = -0.965925826289068; cos255° = -0.258819045102521;
tan255° = 3.73205080756888; cot255° = 0.267949192431123;
sin260° = -0.984807753012208; cos260° = -0.17364817766693;
tan260° = 5.67128181961771; cot260° = 0.176326980708465;
sin265° = -0.996194698091746; cos265° = -0.0871557427476582;
tan265° = 11.4300523027613; cot265° = 0.0874886635259241;
sin270° = -1; cos270° = 0;
tan270° = ∞; cot270° = 0;
sin275° = -0.996194698091746; cos275° = 0.0871557427476579;
tan275° = -11.4300523027614; cot275° = -0.0874886635259237;
sin280° = -0.984807753012208; cos280° = 0.17364817766693;
tan280° = -5.67128181961772; cot280° = -0.176326980708465;
sin285° = -0.965925826289068; cos285° = 0.25881904510252;
tan285° = -3.73205080756888; cot285° = -0.267949192431122;
sin290° = -0.939692620785908; cos290° = 0.342020143325669;
tan290° = -2.74747741945462; cot290° = -0.363970234266203;
sin295° = -0.90630778703665; cos295° = 0.422618261740699;
tan295° = -2.14450692050956; cot295° = -0.466307658154998;
sin300° = -0.866025403784439; cos300° = 0.5;
tan300° = -1.73205080756888; cot300° = -0.577350269189626;
sin305° = -0.819152044288992; cos305° = 0.573576436351046;
tan305° = -1.42814800674211; cot305° = -0.70020753820971;
sin310° = -0.766044443118978; cos310° = 0.642787609686539;
tan310° = -1.19175359259421; cot310° = -0.83909963117728;
sin315° = -0.707106781186548; cos315° = 0.707106781186547;
tan315° = -1; cot315° = -1;
sin320° = -0.64278760968654; cos320° = 0.766044443118978;
tan320° = -0.839099631177281; cot320° = -1.19175359259421;
sin325° = -0.573576436351046; cos325° = 0.819152044288992;
tan325° = -0.70020753820971; cot325° = -1.42814800674211;
sin330° = -0.5; cos330° = 0.866025403784438;
tan330° = -0.577350269189627; cot330° = -1.73205080756887;
sin335° = -0.422618261740699; cos335° = 0.90630778703665;
tan335° = -0.466307658154998; cot335° = -2.14450692050956;
sin340° = -0.342020143325669; cos340° = 0.939692620785908;
tan340° = -0.363970234266203; cot340° = -2.74747741945462;
sin345° = -0.258819045102521; cos345° = 0.965925826289068;
tan345° = -0.267949192431123; cot345° = -3.73205080756888;
sin350° = -0.17364817766693; cos350° = 0.984807753012208;
tan350° = -0.176326980708465; cot350° = -5.67128181961771;
sin355° = -0.0871557427476583; cos355° = 0.996194698091746;
tan355° = -0.0874886635259241; cot355° = -11.4300523027613;
sin360° = 0; cos360° = 1;
tan360° = 0; cot360° = ∞;

==================================================
关于第二个表的注释:
“sqrt(x)”表示x的算术平方根,“/”表示除号。

以下是第二个表:

sin0° = 0; cos0° = 1; tan0° = ∞;
sin15° = [sqrt(6)-sqrt(2)]/4; cos15° = [sqrt(6)+sqrt(2)]/4;
tan15° = 2-sqrt(3);
sin18° = [sqrt(5)-1]/4; cos18° = sqrt[10+2*sqrt(5)]/4;
tan18° = {3*sqrt[50+10*sqrt(5)]-5*sqrt[10+2*sqrt(5)]}/20;
sin30° = 1/2; cos30° = sqrt(3)/2;
tan30° = sqrt(3)/3;
sin36° = sqrt[10-2*sqrt(5)]/4; cos36° = [sqrt(5)+1]/4;
tan36° = {sqrt[50-10*sqrt(5)]-sqrt[10-2*sqrt(5)]}/4;
sin45° = sqrt(2)/2; cos45° = sqrt(2)/2;
tan45° = 1;
sin54° = [sqrt(5)+1]/4; cos54° = sqrt[10-2*sqrt(5)]/4;
tan54° = {3*sqrt[50-10*sqrt(5)]+5*sqrt[10-2*sqrt(5)]}/20;
sin60° = sqrt(3)/2; cos60° = 1/2;
tan60° = sqrt(3);
sin72° = sqrt[10+2*sqrt(5)]/4; cos72° = [sqrt(5)-1]/4;
tan72° = {sqrt[50+10*sqrt(5)]+sqrt[10+2*sqrt(5)]}/4;
sin75° = [sqrt(6)+sqrt(2)]/4; cos75° = [sqrt(6)-sqrt(2)]/4;
tan75° = 2+sqrt(3);
sin90° = 1; cos90° = 0;
tan90° = ∞;


#咸卸雄# 三角函数表值查表
(17648577896): sin0=sin0°=0;cos0=cos0°=1;tan0=tan0°=0;sin15°=0.259;cos15°=0.966;tan15°=0. 268;sin30°=1/2;cos30°=0.866;tan30°=0.577;sin45°=0.707;cos45°=0.707;tan45°=1;sin60°=0. 866;cos60°=1/2;tan60°=1.732;sin75°=0.966;cos75°=0.259;tan75°=sin75°/cos75° =3. 732;sin90°=cos0°=1;cos90°=sin0°=0;tan90°不存在.

#咸卸雄# 正切值角度对照表 -
(17648577896): 正切值角度对照表0到180如下: 0度角:tan0°=0,arctan0=0°.30度角:tan30°=√3/3,arctan(√3/3)=30°.45度角:tan45°=1,arctan1=45°.60度角:tan60°=√3,arctan√3=60°.90度角:tan90°:不存在. 120度角:tan120°=-√3,arctan(-√...

#咸卸雄# 三角函数值表 -
(17648577896): 另外还有18的整数倍的角: α=18°(π/10) sinα=(√5-1)/4 cosα=√(10+2√5)/4 tαnα=√(25-10√5)/5 cscα=√5+1 secα=√(50-10√5)/5 cotα=√(5+2√5) α=36°(π/5) sinα=√(10-2√5)/4 cosα=(√5+1)/4 tαnα=√(5-2√5) cscα=√(50+10√5)/5 secα=√5-...

#咸卸雄# 三角函数数值表
(17648577896): http://wenku.baidu.com/view/625c35791711cc7931b7164f.html

#咸卸雄# 数学中常用三角函数值说下(全点) -
(17648577896): 三角函数值表 sin0=0 cos0=1 tan0=0 sin15=(√6-√2)/4 cos15=(√6+√2)/4 tan15=sin15/cos15=2-√3 sin30=1/2 cos30=√3/2 tan30=√3/3 sin45=√2/2 cos45=sin45=√2/2 tan45=1 sin60=√3/2 cos60=1/2 tan60=√3 sin75=cos...

#咸卸雄# 初中三角函数值表 -
(17648577896): sin30°=1/2 sin45°= √2/2 sin60°=√3/2 cos30°=√3/2 cos 45°= √2/2 cos60°=1/2 tan30°=√3/3 tan45°=1 tan60°==√3

#咸卸雄# 常用三角函数值 哪位高手帮忙给列个表 有30 45 60 90 180 270 360 sin cos tan
(17648577896): 360° | 270°| 0°| 15° | 30° | 37°| 45° sin | 0 | -1 | 0 |(√6-√2)/4 | 1/2 | 3/5 |√2/2 cos | 1 | 0 | 1 |(√6+√2)/4 |√3/2 | 4/5 |√2/2 tan | 0 | 无值 | 0 | 2-√3 |√3/3 | 3/4 | 1 _____________________________________________________________________...

#咸卸雄# 三角函数公式 -
